统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4377ms | 80 MiB | C++14(O2) | 7.4 KiB | 2026-10-2 19:23:42 | ||
| 4391ms | 61 MiB | C++14(O2) | 3.1 KiB | 2026-10-3 20:08:53 | ||
| 4559ms | 58.7 MiB | C++14(O2) | 3.9 KiB | 2026-10-13 10:42:57 | ||
| 4567ms | 52.1 MiB | C++14(O2) | 3.6 KiB | 2026-10-2 23:06:00 | ||
| 4651ms | 63.2 MiB | C++20(O2) | 2.5 KiB | 2026-10-3 16:23:30 | ||
| 4694ms | 58.6 MiB | C++14(O2) | 2.9 KiB | 2026-10-3 14:52:41 | ||
| 4743ms | 49 MiB | C++14(O2) | 3 KiB | 2026-10-2 15:07:48 | ||
| 4757ms | 50.9 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2026-10-2 10:45:06 | ||
| 4883ms | 58.7 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2026-10-7 13:17:57 | ||
| 4900ms | 70.7 MiB | C++20(O2) | 3.5 KiB | 2026-10-3 11:51:25 | ||
| 5036ms | 64.9 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2026-10-3 8:56:14 | ||
| 5094ms | 59 MiB | C++14(O2) | 3 KiB | 2026-10-2 21:19:00 | ||
| 5248ms | 89 MiB | C++14(O2) | 4.3 KiB | 2026-10-2 15:18:46 | ||
| 5250ms | 49 MiB | C++14(O2) | 3 KiB | 2026-10-3 17:07:12 | ||
| 5251ms | 51.8 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2026-10-2 19:04:21 | ||
| 5269ms | 50.1 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2026-10-3 13:22:16 | ||
| 5280ms | 60.7 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-10-2 11:37:49 | ||
| 5449ms | 54.1 MiB | C++14(O2) | 3 KiB | 2026-10-3 13:28:03 | ||
| 5526ms | 57 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2026-10-2 11:12:16 | ||
| 5526ms | 58.8 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2026-10-3 16:37:01 | ||
| 5587ms | 85 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2026-10-2 20:42:01 | ||
| 5607ms | 57.3 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-10-2 21:56:02 | ||
| 5612ms | 57.1 MiB | C++14(O2) | 2.9 KiB | 2026-10-2 16:12:09 | ||
| 5643ms | 55.5 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2026-10-2 12:58:43 | ||
| 5650ms | 58.7 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2026-10-2 23:08:21 | ||
| 5697ms | 56.7 MiB | C++14(O2) | 2.9 KiB | 2026-10-2 15:48:33 | ||
| 5709ms | 62.6 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-10-2 21:05:23 | ||
| 5751ms | 76.5 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2026-10-10 11:16:05 | ||
| 5757ms | 51.7 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-10-2 16:58:37 | ||
| 5823ms | 98 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2026-10-2 16:14:55 | ||
| 5866ms | 56.8 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-10-2 11:02:40 | ||
| 5869ms | 58.7 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-10-2 9:41:09 | ||
| 5877ms | 58.8 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2026-10-2 22:43:07 | ||
| 6123ms | 57 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-10-2 14:29:31 | ||
| 6129ms | 93.6 MiB | C++14(O2) | 4.2 KiB | 2026-10-2 15:20:53 | ||
| 6141ms | 56.6 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2026-10-2 17:25:04 | ||
| 6148ms | 94.2 MiB | C++17(O2) | 3.1 KiB | 2026-10-1 21:48:44 | ||
| 6227ms | 77.1 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-10-3 18:17:42 | ||
| 6310ms | 82.3 MiB | C++14(O2) | 4.1 KiB | 2026-10-14 19:24:43 | ||
| 6333ms | 77.1 MiB | C++20(O2) | 3.5 KiB | 2026-10-2 12:27:00 | ||
| 6407ms | 57.1 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2026-10-3 22:00:09 | ||
| 6441ms | 51.5 MiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2026-10-2 15:13:11 | ||
| 6778ms | 75.1 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2026-10-2 20:18:54 | ||
| 6916ms | 93.6 MiB | C++14(O2) | 2.8 KiB | 2026-10-2 17:41:22 | ||
| 6988ms | 93.6 MiB | C++14(O2) | 3.4 KiB | 2026-10-2 17:46:11 | ||
| 7030ms | 56 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2026-10-2 16:01:55 | ||
| 7328ms | 57.1 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-10-2 21:52:59 | ||
| 7339ms | 77.1 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2026-10-7 19:44:53 | ||
| 7419ms | 66.8 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2026-10-2 21:27:31 | ||
| 7952ms | 77.1 MiB | C++14(O2) | 2.8 KiB | 2026-10-2 16:09:25 | ||
| 8013ms | 56.6 MiB | C++17(O2) | 2.8 KiB | 2026-10-2 17:28:19 | ||
| 8044ms | 128.5 MiB | C++17(O2) | 4.3 KiB | 2026-10-2 13:35:03 | ||
| 8084ms | 58.7 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2026-10-3 21:17:37 | ||
| 8127ms | 48.6 MiB | C++20(O2) | 5.1 KiB | 2026-10-2 16:01:39 | ||
| 8202ms | 68.4 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2026-10-2 19:35:55 | ||
| 8275ms | 58.7 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-2 18:05:12 | ||
| 8591ms | 89.8 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2026-10-2 12:51:24 | ||
| 8989ms | 58.5 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-10-2 20:50:18 | ||
| 9283ms | 56.7 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2026-10-2 17:08:43 | ||
| 9499ms | 91.7 MiB | C++14(O2) | 5.8 KiB | 2026-10-2 20:52:04 | ||
| 9540ms | 51.4 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-10-2 19:36:10 | ||
| 9589ms | 70.3 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-10-3 8:41:52 | ||
| 9649ms | 58 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-10-3 9:23:05 | ||
| 10287ms | 70 MiB | C++14(O2) | 2.9 KiB | 2026-10-8 16:18:19 | ||
| 10320ms | 99.3 MiB | C++14(O2) | 3.1 KiB | 2026-10-2 14:16:31 | ||
| 10379ms | 55.5 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-10-2 21:43:09 | ||
| 10380ms | 73.3 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-10-2 19:52:31 | ||
| 10573ms | 66.1 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2026-10-3 8:56:43 | ||
| 10891ms | 108.8 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-10-2 19:45:54 | ||
| 11331ms | 71.8 MiB | C++14 | 4.7 KiB | 2026-10-18 19:25:29 | ||
| 11402ms | 97 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2026-10-2 21:39:22 | ||
| 11681ms | 69.8 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2026-10-8 16:56:13 | ||
| 12022ms | 63.2 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2026-10-8 21:09:50 | ||
| 13090ms | 64.4 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-2 20:05:20 | ||
| 14296ms | 51.8 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2026-10-2 17:00:28 | ||
| 14606ms | 55.4 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2026-10-2 18:08:45 |
- 1
信息
- ID
- 8
- 时间
- 1500ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 待评估
- 标签
- (无)
- 递交数
- 940
- 已通过
- 76
- 上传者