统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 26.8 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-3 11:59:13 | ||
| 42ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 849 Bytes | 2026-10-2 10:09:54 | ||
| 43ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-2 9:01:05 | ||
| 48ms | 26.8 MiB | C++14(O2) | 3.9 KiB | 2026-10-3 9:19:17 | ||
| 50ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 705 Bytes | 2026-10-2 14:18:51 | ||
| 51ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-2 9:21:41 | ||
| 53ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 3.6 KiB | 2026-10-2 13:24:26 | ||
| 54ms | 20.7 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-2 12:48:48 | ||
| 55ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-2 9:46:38 | ||
| 58ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 512 Bytes | 2026-10-2 14:30:40 | ||
| 58ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2026-10-2 21:18:27 | ||
| 58ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-2 15:59:35 | ||
| 59ms | 27.5 MiB | C++14(O2) | 757 Bytes | 2026-10-3 12:00:11 | ||
| 64ms | 26.8 MiB | C++14(O2) | 724 Bytes | 2026-10-3 8:50:08 | ||
| 65ms | 29.7 MiB | C++14(O2) | 649 Bytes | 2026-10-7 9:52:12 | ||
| 65ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-2 12:04:34 | ||
| 66ms | 26.8 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-10-3 11:55:06 | ||
| 66ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 705 Bytes | 2026-10-2 15:33:38 | ||
| 68ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-2 8:45:45 | ||
| 68ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 707 Bytes | 2026-10-2 12:43:51 | ||
| 70ms | 27.6 MiB | C++14(O2) | 873 Bytes | 2026-10-2 15:04:31 | ||
| 72ms | 21.3 MiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-2 14:18:07 | ||
| 72ms | 20.6 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2026-10-2 12:22:02 | ||
| 72ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-2 19:49:10 | ||
| 73ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-2 9:35:05 | ||
| 75ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 1013 Bytes | 2026-10-2 13:42:12 | ||
| 75ms | 27.6 MiB | C++14(O2) | 614 Bytes | 2026-10-2 15:28:45 | ||
| 76ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 738 Bytes | 2026-10-2 12:52:07 | ||
| 77ms | 31.1 MiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2026-10-8 15:32:13 | ||
| 82ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 743 Bytes | 2026-10-2 13:17:29 | ||
| 84ms | 27.6 MiB | C++14(O2) | 868 Bytes | 2026-10-3 8:34:54 | ||
| 84ms | 18.5 MiB | C++14(O2) | 670 Bytes | 2026-10-2 11:41:20 | ||
| 87ms | 27.5 MiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2026-10-3 20:17:13 | ||
| 89ms | 27.6 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-2 23:04:57 | ||
| 89ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2026-10-2 10:47:27 | ||
| 90ms | 20.7 MiB | C++14(O2) | 855 Bytes | 2026-10-2 12:37:30 | ||
| 90ms | 20.7 MiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2026-10-2 12:35:15 | ||
| 90ms | 31.4 MiB | C++14(O2) | 550 Bytes | 2026-10-5 11:21:43 | ||
| 90ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 534 Bytes | 2026-10-2 12:25:24 | ||
| 91ms | 20.6 MiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2026-10-2 12:22:59 | ||
| 91ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2026-10-2 16:52:55 | ||
| 92ms | 27.9 MiB | C++20(O2) | 435 Bytes | 2026-10-2 9:39:12 | ||
| 92ms | 20.6 MiB | C++14(O2) | 854 Bytes | 2026-10-2 11:56:51 | ||
| 92ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-2 12:48:08 | ||
| 92ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 751 Bytes | 2026-10-2 12:41:23 | ||
| 92ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 737 Bytes | 2026-10-2 12:47:58 | ||
| 92ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 684 Bytes | 2026-10-2 9:12:35 | ||
| 93ms | 27.9 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2026-10-2 11:10:06 | ||
| 93ms | 27.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-2 12:58:57 | ||
| 93ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2026-10-2 12:14:55 | ||
| 93ms | 20.7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-2 12:47:30 | ||
| 93ms | 20.7 MiB | C++20(O2) | 711 Bytes | 2026-10-2 12:36:03 | ||
| 93ms | 26.8 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2026-10-3 10:11:55 | ||
| 94ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-2 9:01:59 | ||
| 94ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 4.1 KiB | 2026-10-2 16:55:31 | ||
| 95ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2026-10-2 8:48:08 | ||
| 95ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2026-10-2 9:15:28 | ||
| 95ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2026-10-2 19:19:33 | ||
| 95ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2026-10-2 16:12:34 | ||
| 96ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2026-10-2 14:17:50 | ||
| 96ms | 19.8 MiB | C++14(O2) | 940 Bytes | 2026-10-2 11:54:32 | ||
| 96ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-2 12:27:20 | ||
| 96ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-2 13:59:40 | ||
| 97ms | 29.7 MiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2026-10-8 10:24:07 | ||
| 97ms | 19.9 MiB | C++17(O2) | 800 Bytes | 2026-10-2 9:01:27 | ||
| 97ms | 20.6 MiB | C++14(O2) | 592 Bytes | 2026-10-2 12:52:04 | ||
| 97ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2026-10-2 20:17:52 | ||
| 97ms | 27.6 MiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2026-10-2 15:27:54 | ||
| 97ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2026-10-2 16:00:04 | ||
| 97ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2026-10-2 11:39:22 | ||
| 98ms | 27.6 MiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2026-10-2 21:33:27 | ||
| 98ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-2 13:58:47 | ||
| 98ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2026-10-2 16:28:04 | ||
| 98ms | 27.6 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2026-10-2 15:16:10 | ||
| 99ms | 20.7 MiB | C++14(O2) | 787 Bytes | 2026-10-2 12:48:33 | ||
| 99ms | 26.9 MiB | C++17(O2) | 531 Bytes | 2026-10-2 19:34:25 | ||
| 99ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 1018 Bytes | 2026-10-2 10:05:10 | ||
| 99ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2026-10-2 16:31:14 | ||
| 99ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 796 Bytes | 2026-10-2 12:46:38 | ||
| 99ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 725 Bytes | 2026-10-2 10:18:06 | ||
| 99ms | 20.7 MiB | C++14(O2) | 818 Bytes | 2026-10-2 12:47:38 | ||
| 99ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 701 Bytes | 2026-10-2 9:42:45 | ||
| 99ms | 31.1 MiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2026-10-9 9:09:17 | ||
| 100ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2026-10-2 16:03:36 | ||
| 100ms | 21.3 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-2 9:27:07 | ||
| 100ms | 31.4 MiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2026-10-5 11:02:56 | ||
| 100ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 851 Bytes | 2026-10-2 11:36:32 | ||
| 100ms | 31.4 MiB | C++14(O2) | 800 Bytes | 2026-10-5 10:02:45 | ||
| 100ms | 18.7 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-2 12:01:51 | ||
| 100ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 552 Bytes | 2026-10-2 18:35:12 | ||
| 100ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 582 Bytes | 2026-10-2 20:00:23 | ||
| 100ms | 20.7 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2026-10-2 12:47:35 | ||
| 101ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 959 Bytes | 2026-10-2 12:56:47 | ||
| 101ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-10-2 14:36:07 | ||
| 101ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 4.6 KiB | 2026-10-2 10:29:46 | ||
| 101ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 778 Bytes | 2026-10-2 10:14:18 | ||
| 101ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-2 16:25:56 | ||
| 101ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 964 Bytes | 2026-10-2 16:27:32 | ||
| 102ms | 27.9 MiB | C++17(O2) | 703 Bytes | 2026-10-1 21:48:42 | ||
| 102ms | 20.6 MiB | C++17(O2) | 784 Bytes | 2026-10-2 9:17:51 |
信息
- ID
- 5
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 待评估
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1122
- 已通过
- 346
- 上传者