统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130ms | 11.8 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-18 17:17:31 | ||
| 132ms | 9.1 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-10-18 19:25:26 | ||
| 136ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-18 17:02:12 | ||
| 139ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-18 18:20:36 | ||
| 147ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-10-18 17:45:59 | ||
| 197ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2026-10-18 18:28:54 | ||
| 201ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 958 Bytes | 2026-10-18 21:42:39 | ||
| 202ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 832 Bytes | 2026-10-19 9:43:33 | ||
| 202ms | 8 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-18 15:02:38 | ||
| 203ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-18 17:43:19 | ||
| 204ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-10-18 18:06:10 | ||
| 204ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-18 16:04:49 | ||
| 208ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 952 Bytes | 2026-10-18 16:47:59 | ||
| 209ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 684 Bytes | 2026-10-18 21:26:42 | ||
| 210ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2026-10-18 16:40:23 | ||
| 213ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-10-18 17:44:15 | ||
| 216ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 1012 Bytes | 2026-10-18 21:34:31 | ||
| 217ms | 8 MiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-18 22:38:30 | ||
| 219ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 999 Bytes | 2026-10-19 8:50:16 | ||
| 219ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-18 18:35:45 | ||
| 221ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-10-18 18:10:39 | ||
| 226ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-18 22:32:30 | ||
| 227ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-10-18 18:44:23 | ||
| 228ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-18 18:13:38 | ||
| 232ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 3.1 KiB | 2026-10-18 17:47:20 | ||
| 233ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 801 Bytes | 2026-10-18 18:19:36 | ||
| 234ms | 9.5 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-18 18:23:30 | ||
| 238ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-18 18:05:46 | ||
| 239ms | 5.5 MiB | C++14 | 1.7 KiB | 2026-10-18 19:25:39 | ||
| 251ms | 8 MiB | C++14(O2) | 950 Bytes | 2026-10-18 23:38:50 | ||
| 251ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 948 Bytes | 2026-10-18 23:23:08 | ||
| 257ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2026-10-18 20:55:30 | ||
| 366ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 824 Bytes | 2026-10-19 8:49:56 | ||
| 372ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2026-10-18 16:06:17 | ||
| 378ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-18 18:50:16 | ||
| 390ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-18 15:51:20 | ||
| 407ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 808 Bytes | 2026-10-18 16:28:44 | ||
| 417ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 959 Bytes | 2026-10-18 17:19:02 | ||
| 522ms | 36.7 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-18 18:40:10 | ||
| 552ms | 55.4 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-10-18 15:14:34 | ||
| 566ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-18 16:17:27 | ||
| 601ms | 99.6 MiB | C++14(O2) | 2.8 KiB | 2026-10-18 18:10:43 | ||
| 618ms | 46.1 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2026-10-18 18:26:58 | ||
| 658ms | 99.9 MiB | C++14(O2) | 2.9 KiB | 2026-10-18 23:32:56 | ||
| 722ms | 102.8 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-18 16:51:49 | ||
| 858ms | 46.4 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-10-18 16:08:00 | ||
| 2196ms | 377.8 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2026-10-18 22:11:41 |
- 1
信息
- ID
- 19
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 待评估
- 标签
- (无)
- 递交数
- 203
- 已通过
- 47
- 上传者